<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Восточный департамент. RSS-новости</title>
		<description>Лента новостей сайта Восточный Департамент.</description>
		<link>http://e-dep.ru</link>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 05:00:37 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>МастерКит - Твое Радио. Собирай и раскрашивай.</title>
			<link>http://e-dep.ru/master-kit/masterkit-tvoe-radio.-sobiray-i-raskrashivay.html</link>
			<description>
И вновь очередной креативный радиоконструктор от компании Мастеркит, который сможет заинтересовать не только взрослого, но и ребенка. Хотя, собственно, этот радиоконструктор для детей и предназначен. Называется он EK-002 - Радиоконструктор  Твоё радио . По правде говоря -  твоё радио  - это целая линейка электронных конструкторов, направленных на развитие творческих навыков для детей от 7 до 12 лет.
Название говорит само за себя - EK-002 представляет собой FM-радиоприемник, который имеет цифровую индикацию частоты, настройки на ЖКИ 
дисплее, часы и встроенный таймер.

</description>
			<category>Обзоры - Мастер Кит</category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:09:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>МастерКит - проект &quot;китайский синдром&quot;. Начало.</title>
			<link>http://e-dep.ru/novosti-rynka-rea/masterkit-proekt-kitayskiy-sindrom-.-nachalo.html</link>
			<description>Компания МаsterKit (http://www.masterkit.ru/)  запускает новый проект под названием  Китайский синдром . Этот проект - вызов производителям зарубежных цифровых усилителей низкой частоты. В своих новых электронных наборах компания планирует использовать последние разработки китайских и японских компаний, как молодых так и ведущих. В других наборах будет использована элементная база западных производителей, одной из которых является Texas Instruments. Первым устройством в этой линейке Мастеркит обнародовал набор с кодовым наименованием MP3106. Эта разработка представляет собой цифровой одноканальный усилитель D-класса мощностью 40 Вт,  построеннный на чипе TPA3106D1 (http://ru.datasheet4u.com/share_search.php?sWord=TPA3106D1).
</description>
			<category>Новости - Новости рынка РЭА</category>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 22:01:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Компактные реле Switchtec с функцией самоблокировки снижают энергопотребление</title>
			<link>http://e-dep.ru/novosti-rynka-rea/kompaktnye-rele-switchtec-s-funktsiey-samoblokirovki-snizhayut-energopotreblenie.html</link>
			<description>
Направленные на широкий круг потребителей, современные реле SCLR2 с блокировкой, разработанные компанией Switchtec, для переключения требуют всего лишь  короткий импульс напряжения. В то время как обыкновенные реле требуют  постоянного напряжения, чтобы оставаться включенными, SCLR2 просто держит контакты замкнутыми до  следующего импульса. Как следствие,  SCLR2  обладает сравнительно меньшим 
энергопотреблением. Это особенно актуально в условиях, когда необходимо 
использовать огромное количество реле, когда  сбережение - с точки 
зрения как экологии, так и экономики - может быть значительным.

</description>
			<category>Новости - Новости рынка РЭА</category>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:42:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Поступление мультиметров и паяльников</title>
			<link>http://e-dep.ru/poslednie-postupleniya/postuplenie-multimetrov-i-payalnikov.html</link>
			<description>
У нас поступление цифровых мультиметров фирм MASTECH и VICTOR(SINOMETR), 
а также паяльников разной мощности фирм ProsKit и ZHONGDI

</description>
			<category>Новости - Последние поступления</category>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:34:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Поступили в продажу бытовые дозиметры  РАДЭКС РД1503</title>
			<link>http://e-dep.ru/poslednie-postupleniya/postupili-v-prodazhu-bytovye-dozimetry-radeks-rd1503.html</link>
			<description>Индикатор радиоактивности РАДЭКС РД1503.

Предназначен для обнаружения и оценки уровня радиации на местности и в помещениях, а также для оценки радиоактивного загрязнения материалов и продуктов в бытовых условиях.

</description>
			<category>Новости - Последние поступления</category>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:31:23 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

